Прогноз погоды для города Чернигов. Сейчас
![]() | +3 | ... | +3 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.2 м/с Относительная влажность 98 % Восход: 09:44 Закат: 18:29 |
24-01-2021, Воскресенье
11:00 | ![]() | +3 | ... | +4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 6.09 м/с Относительная влажность 98 % |
14:00 | ![]() | +4 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 7.24 м/с Относительная влажность 94 % |
17:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 8.43 м/с Относительная влажность 92 % |
20:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 7.7 м/с Относительная влажность 93 % |
23:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 7.04 м/с Относительная влажность 96 % |
25-01-2021, Понедельник
02:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 5.48 м/с Относительная влажность 97 % |
05:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.82 м/с Относительная влажность 96 % |
08:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.44 м/с Относительная влажность 97 % |
11:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.64 м/с Относительная влажность 94 % |
14:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.51 м/с Относительная влажность 95 % |
17:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.25 м/с Относительная влажность 93 % |
20:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 9.3 м/с Относительная влажность 92 % |
23:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 9.96 м/с Относительная влажность 90 % |
26-01-2021, Вторник
02:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 10.24 м/с Относительная влажность 87 % |
05:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 10.35 м/с Относительная влажность 86 % |
08:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.95 м/с Относительная влажность 88 % |
11:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.51 м/с Относительная влажность 86 % |
14:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 8.3 м/с Относительная влажность 84 % |
17:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 5.98 м/с Относительная влажность 91 % |
20:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.65 м/с Относительная влажность 94 % |
23:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.51 м/с Относительная влажность 96 % |
27-01-2021, Среда
02:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.36 м/с Относительная влажность 95 % |
05:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3 м/с Относительная влажность 94 % |
08:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.96 м/с Относительная влажность 95 % |
11:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 2.24 м/с Относительная влажность 91 % |
14:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.56 м/с Относительная влажность 91 % |
17:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северный 1.68 м/с Относительная влажность 93 % |
20:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северный 1.75 м/с Относительная влажность 94 % |
23:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.47 м/с Относительная влажность 94 % |
28-01-2021, Четверг
02:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.81 м/с Относительная влажность 96 % |
05:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.41 м/с Относительная влажность 97 % |
08:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.86 м/с Относительная влажность 97 % |
11:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.47 м/с Относительная влажность 93 % |
14:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.55 м/с Относительная влажность 93 % |
17:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.35 м/с Относительная влажность 97 % |
20:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.37 м/с Относительная влажность 97 % |
23:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.15 м/с Относительная влажность 96 % |
29-01-2021, Пятница
02:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.27 м/с Относительная влажность 94 % |
05:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 4.15 м/с Относительная влажность 93 % |
08:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 3.95 м/с Относительная влажность 94 % |
Погода предоставлена сервисом